top of page
Accesibilidad
En la Escuela Douglass Ridley, la matrícula nunca será una barrera para la inscripción.
Próximamente se anunciarán nuevos niveles de matrícula.
Adjusted Gross Income | 1 Dependent | 2 Dependents | 3 Dependents | 4 Dependents |
|---|---|---|---|---|
$0 – $44,000 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 |
$44,001 – $70,000 | Tier 2 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 |
$70,001 – $100,000 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 1 |
$100,001 – $160,000 | Tier 4 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 |
$160,001 - $205,000 | Tier 5 | Tier 4 | Tier 3 | Tier 2 |
$205,000+ | Tier 6 | Tier 6 | Tier 6 | Tier 6 |
Chart best viewed on a computer.

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 4

Tier 5

Tier 6

bottom of page




